
| 단지정보 | 단지명칭 | 롯데캐슬갤럭시2차 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 서초구 잠원로 14길 23 | |||
| 대지면적 | 21,376.40 ㎡ | 건축면적 | 4,934.71 ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 22.94 % | |
| 시행회사 | 설악2차아파트재건축조합 | |||
| 시공회사 | ㈜ 롯데건설 | |||
| 사업승인일 | 2001-05-30 | 사업준공일 | 2004-04-28 | |
| 전화번호 | 02-595-4770 | 팩스번호 | 02-595-4771 | |
| 총세대수 | 428 세대 | 층 수 | 28 층 | |
| 동 수 | 8 개 동 | |||
| 주차대수 | 853 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
42평형 130새대, 50평형 213세대, 55평형 85세대
|
||